壓濾機(jī)高壓入料泵適用于各種過濾設(shè)備
壓濾機(jī)高壓陶瓷柱塞泥漿泵入料泵是專為壓濾機(jī)進(jìn)料設(shè)計(jì)的液壓驅(qū)動(dòng)容積式泵,核心通過陶瓷柱塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)介質(zhì)輸送,好的匹配壓濾機(jī)全周期進(jìn)料需求:在填充階段提供大流量快速進(jìn)料,在壓榨階段自動(dòng)切換為高壓小流量,較終以穩(wěn)定恒壓完成脫水,是高難度固液分離場景的 “進(jìn)料心臟”。
咸陽華星泵業(yè)有限公司生產(chǎn)的壓濾機(jī)高壓入料泵 產(chǎn)品圖片
核心優(yōu)勢:為何選擇 “陶瓷柱塞 + 高壓” 組合?
相比離心泵、渣漿泵等傳統(tǒng)泵型,該設(shè)備的核心優(yōu)勢體現(xiàn)在材質(zhì)特性與功能設(shè)計(jì)的雙重突破,具體對比如下:
對比維度 | 高壓陶瓷柱塞泥漿泵 | 傳統(tǒng)渣漿泵 | 核心優(yōu)勢體現(xiàn) |
---|---|---|---|
壓力性能 | 額定 3.5MPa,較高達(dá) 5MPa,波動(dòng)≤±0.05MPa | 單級壓力低,多級較高 3.6MPa,波動(dòng) ±0.5MPa | 滿足壓濾機(jī)高壓壓榨需求,濾餅含水率降低 3-5% |
耐磨材質(zhì) | α 型氧化鋁陶瓷柱塞,硬度 HLC8.5 以上,8000 小時(shí)磨損僅 0.5mm | 金屬葉輪,4000 小時(shí)磨損 2-3mm | 易損件更換周期延長 3-6 倍,維護(hù)停機(jī)時(shí)間減少 60% |
耐腐蝕性 | 陶瓷化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,耐 pH<2 或>12 的強(qiáng)腐蝕介質(zhì) | 金屬易點(diǎn)蝕,酸性工況 1 年即出現(xiàn)腐蝕坑 | 適配化工、礦業(yè)等腐蝕介質(zhì),設(shè)備壽命達(dá) 15 年以上 |
能耗控制 | 液壓變量系統(tǒng),壓力達(dá)標(biāo)后流量自動(dòng)減小,節(jié)能 40-50% | 電機(jī)功率固定,工況變化時(shí)能耗浪費(fèi)嚴(yán)重 | 日處理 1 萬噸原煤場景,日耗電量降低 15% |
流量調(diào)節(jié) | 0 - 額定流量無級可調(diào),適配壓濾機(jī)動(dòng)態(tài)進(jìn)料需求 | 依賴轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),流量波動(dòng) ±20L/min | 單批次壓濾時(shí)間縮短 18%,處理量提升 27% |
科學(xué)選型:三大核心要素與實(shí)操指南
選型是保障設(shè)備效能的關(guān)鍵,需圍繞壓濾機(jī)參數(shù)、介質(zhì)特性、運(yùn)行需求三大維度好的匹配,避免 “壓力越高越好”“流量越大越好” 的誤區(qū):
1. 選型三要素核心邏輯
選型維度 | 關(guān)鍵參數(shù) | 匹配原則與計(jì)算公式 | 注意事項(xiàng) |
---|---|---|---|
壓濾機(jī)適配 | 濾室容積、單次循環(huán)時(shí)間 | 泵額定流量 Q 泵 ≥ (1.2-1.5)×Q 濾機(jī)(Q 濾機(jī) = 濾室容積 / 循環(huán)時(shí)間) | 大容積壓濾機(jī)需配置緩沖罐消除脈動(dòng) |
介質(zhì)特性 | 粘度、固相比例、顆粒尺寸 | - 低粘度(<500cP):選 Φ60-80mm 柱塞- 高粘度(>1000cP):選 Φ100-120mm 柱塞- 含顆粒<2mm:直接適配,無需額外過濾 | 固相比例>40% 時(shí),必須選用陶瓷柱塞材質(zhì) |
運(yùn)行需求 | 工作壓力、自控要求 | - 常規(guī)脫水:選額定 2.0MPa 型號- 深度脫水:選額定 3.5MPa 型號- 自動(dòng)化生產(chǎn)線:配智能變頻控制系統(tǒng) | 壓力勿超 3.5MPa,否則易導(dǎo)致濾布穿透 |
2. 沖程頻率優(yōu)化策略(提升效率的關(guān)鍵)
沖程頻率需隨壓濾階段動(dòng)態(tài)調(diào)整,與介質(zhì)特性直接相關(guān),實(shí)操建議如下:
啟動(dòng)填充階段:30-40 次 / 分鐘(快速填充濾室,縮短前期時(shí)間)
主過濾階段:45-55 次 / 分鐘(平衡流量與壓力,保證濾餅均勻)
保壓壓榨階段:20-25 次 / 分鐘(低壓低速,降低濾餅含水率)
核心公式:f = (k×μ)/(D2×ρ),k 為修正系數(shù),μ 為粘度,D 為柱塞直徑,ρ 為密度